Saltar para o conteúdo principal

Informações Legais das Linhas de Crédito Cofidis

A Cofidis coloca à sua disposição uma Linha de Crédito com montantes à abertura (limites máximos) entre os € 500,00 e os € 4.750,00. A Linha de Crédito Cofidis é um crédito revolving, com duração indeterminada, que permite a reutilização do capital que já amortizou sem que para isso seja necessário a assinatura de novo contrato.

Condições financeiras aplicáveis:

Tabela detalhada das condições financeiras aplicáveis na simulação de uma Linha de Crédito Cofidis, mostrando diferentes limites máixmos de crédito, percentuais de prestações, valores mensais, TAN e TAEG, incluindo prazos indicativos de pagamento.
Limite Máximo
de Crédito
Montante da Prestação TAN TAEG
% sobre o limite de crédito (Reserva) a que corresponde a prestação e as respetivas percentagens
2,95% 3,40% 4,50% 6,00% 10,00%
500€ 14,75 € 17,00 € 22,50 € 30,00 € 50,00 € 15,06% 18,8%
750 € 22,13 € 25,50 € 33,75 € 45,00 € 75,00 €
1000 € 29,50 € 34,00 € 45,00 € 60,00 € 100,00 €
1.250 € 36,88 € 42,50 € 56,25 € 75,00 € 125,00 €
1.500 € 44,25 € 51,00 € 67,50 € 90,00 € 150,00 €
1.750 € 51,63 € 59,50 € 78,75 € 105,00 € 175,00 €
2.000 € 59,00 € 68,00 € 90,00 € 120,00 € 200,00 €
2.250 € 66,38 € 76,50 € 101,25 € 135,00 € 225,00 €
2.500 € 73,75 € 85,00 € 112,50 € 150,00 € 250,00 €
2.750 € 81,13 € 93,50 € 123,75 € 165,00 € 275,00 €
3.000 € 88,50 € 102,00 € 135,00 € 180,00 € 300,00 €
3.250 € 95,88 € 110,50 € 146,25 € 195,00 € 325,00 €
3.500 € 103,25 € 119,00 € 157,50 € 210,00 € 350,00 €
3.750 € 110,63 € 127,50 € 168,75 € 225,00 € 375,00 €
4.000 € 118,00 € 136,00 € 180,00 € 240,00 € 400,00 €
4.250 € 125,38 € 144,50 € 191,25 € 255,00 € 425,00 €
4.500 € 132,75 € 153,00 € 202,50 € 270,00 € 450,00 €
4.750 € 140,13 € 161,50 € 213,75 € 285,00 € 475,00 € 15,06% 18,8%
5.000 € 147,50 € 170,00 € 225,00 € 300,00 € 500,00 €
5.250 € 154,88 € 178,50 € 236,25 € 315,00 € 525,00 €
5.500 € 162,25 € 187,00 € 247,50 € 330,00 € 550,00 €
5.750 € 169,63 € 195,50 € 258,75 € 345,00 € 575,00 €
6.000 € 177,00 € 204,00 € 270,00 € 360,00 € 600,00 €
6.250 € 184,38 € 212,50 € 281,25 € 375,00 € 625,00 €
6.500 € 191,75 € 221,00 € 292,50 € 390,00 € 650,00 €
6.750 € 199,13 € 229,50 € 303,75 € 405,00 € 675,00 €
7.000 € 206,50 € 238,00 € 315,00 € 420,00 € 700,00 €
7.250 € 213,88 € 246,50 € 326,25 € 435,00 € 725,00 €
7.500 € 221,25 € 255,00 € 337,50 € 450,00 € 750,00 €
Prazo indicativo sem seguro
Prazo (meses) 47 meses 39 meses 28 meses 20 meses 11 meses - -
Prazo indicativo com seguro
Prazo (meses) 62 meses 48 meses 31 meses 21 meses 12 meses - -